2022年兰州资源环境职业技术大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022-08-042480
2022年兰州资源环境职业技术大学在山东招生计划中智慧气象技术专业招生5人、储能材料工程技术专业招生5人,在湖北招生计划中机器人技术专业招生5人、法语专业招生2人,在河南招生计划中安全工程技术专业招生5人、智能制造工程技术专业招生5人。
2022年兰州资源环境职业技术大学在各省招生计划
序号 | 专业名称 | 选科要求 | 小计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 山东 | 河南 | 湖北 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 安全工程技术 | 物理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 应急管理 | 物理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 环境地质工程 | 物理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 智慧气象技术 | 物理 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 智能制造工程技术 | 物理 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 机器人技术 | 物理 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 自动化技术与应用 | 物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 智能电网工程技术 | 物理 | 12 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 电气工程及自动化 | 物理 | 13 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 人工智能工程技术 | 物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 储能材料工程技术 | 物理 | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 地理信息技术 | 物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 生态环境工程技术 | 物理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 现代精细化工技术 | 物理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 大数据与财务管理 | 不作要求 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 跨境电子商务 | 不作要求 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 视觉传达设计 | 不作要求 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 数字媒体艺术 | 不作要求 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 预科 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 155 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 36 |
注:2022年兰州资源环境职业技术大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市兰州资源环境职业技术大学2022年招生计划。
兰州资源环境职业技术大学是几本
兰州资源环境职业技术大学在甘肃和全国基本上是第二批次招生,所以我们通常认为兰州资源环境职业技术大学是二本大学。