2022年桂林理工大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022-07-22360
2022年桂林理工大学在重庆招生计划中自然地理与资源环境专业招生3人、旅游管理类专业招生3人,在浙江招生计划中会计学专业招生4人、测绘工程专业招生2人。
2022年桂林理工大学在重庆招生计划
年份 | 省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 校区 | 批次 | 计划类别 | 计划人数 |
2022 | 重庆 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 4 |
2022 | 重庆 | 土木与建筑工程学院 | 建筑类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 重庆 | 化学与生物工程学院 | 化工与制药类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 重庆 | 信息科学与工程学院 | 计算机类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 重庆 | 旅游与风景园林学院 | 旅游管理类 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 重庆 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 重庆 | 信息科学与工程学院 | 电子信息类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 重庆 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 重庆 | 地球科学学院 | 地质工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 重庆 | 地球科学学院 | 自然地理与资源环境 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 重庆 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 重庆 | 艺术学院 | 设计学类 | 艺术(不分科目类) | 雁山校区 | 艺术批 | 艺术类 | 4 |
2022 | 重庆 | 公共管理与传媒学院 | 新闻传播学类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 重庆 | 测绘地理信息学院 | 测绘工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 重庆 | 旅游与风景园林学院 | 风景园林 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 重庆 | 机械与控制工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 4 |
2022年桂林理工大学在浙江招生计划
年份 | 省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 校区 | 批次 | 计划类别 | 计划人数 |
2022 | 浙江 | 土木与建筑工程学院 | 智能建造 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 4 |
2022 | 浙江 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 信息科学与工程学院 | 电子信息类 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 化学与生物工程学院 | 化工与制药类 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 商学院 | 会计学 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 4 |
2022 | 浙江 | 艺术学院 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 雁山校区 | 艺术批 | 艺术类 | 5 |
2022 | 浙江 | 商学院 | 物流管理 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 5 |
2022 | 浙江 | 公共管理与传媒学院 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 浙江 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 浙江 | 机械与控制工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 5 |
2022 | 浙江 | 地球科学学院 | 宝石及材料工艺学 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 商学院 | 工商管理类 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 5 |
2022 | 浙江 | 测绘地理信息学院 | 测绘工程 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 理学院 | 应用统计学 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 浙江 | 商学院 | 电子商务 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 4 |
2022 | 浙江 | 外国语学院 | 英语 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 浙江 | 机械与控制工程学院 | 机械类 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 土木与建筑工程学院 | 建筑类 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 公共管理与传媒学院 | 社会工作 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 信息科学与工程学院 | 计算机类 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 4 |
2022 | 浙江 | 机械与控制工程学院 | 自动化类 | 综合改革 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022年桂林理工大学在江苏招生计划
年份 | 省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 校区 | 批次 | 计划类别 | 计划人数 |
2022 | 江苏 | 机械与控制工程学院 | 机械类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 江苏 | 理学院 | 信息与计算科学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 江苏 | 化学与生物工程学院 | 生物工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 江苏 | 商学院 | 工商管理类 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 江苏 | 机械与控制工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 5 |
2022 | 江苏 | 信息科学与工程学院 | 电子信息类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 4 |
2022 | 江苏 | 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 江苏 | 外国语学院 | 日语 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 江苏 | 理学院 | 应用统计学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 江苏 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 水利类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 江苏 | 环境科学与工程学院 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 江苏 | 理学院 | 应用物理学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 江苏 | 地球科学学院 | 地质工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 江苏 | 地球科学学院 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 江苏 | 公共管理与传媒学院 | 社会工作 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 江苏 | 机械与控制工程学院 | 自动化类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 江苏 | 信息科学与工程学院 | 计算机类 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 5 |
2022 | 江苏 | 艺术学院 | 设计学类 | 艺术(历史类) | 雁山校区 | 艺术批 | 艺术类 | 6 |
2022 | 江苏 | 地球科学学院 | 宝石及材料工艺学 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 江苏 | 商学院 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 3 |
2022 | 江苏 | 土木与建筑工程学院 | 工程管理 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 江苏 | 外国语学院 | 英语 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 4 |
2022 | 江苏 | 土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 4 |
2022 | 江苏 | 艺术学院 | 设计学类 | 艺术(物理类) | 雁山校区 | 艺术批 | 艺术类 | 4 |
2022 | 江苏 | 土木与建筑工程学院 | 智能建造 | 物理类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 2 |
2022 | 江苏 | 旅游与风景园林学院 | 旅游管理类 | 历史类 | 雁山校区 | 本科综合 | 普通类 | 5 |
注:2022年桂林理工大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市桂林理工大学2022年招生计划。