2022年武汉华夏理工学院在湖北招生计划及招生人数 都招什么专业
2022-07-271500
2022年武汉华夏理工学院在湖北省招生计划中:制药工程专业招生40人、生物制药专业招生38人、土木工程专业招生67人、工程造价专业招生60人、城乡规划专业招生24人、商务英语专业招生25人。
2022年武汉华夏理工学院在湖北省招生计划
考试科目要求 | 专业(类) | 涵盖专业 | 科类 | 招生计划 | |
首选 | 再选 | 名称 | |||
物理 | 不限 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、智能制造工程、车辆工程 | 普通类 | 255 |
计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 | 普通类 | 134 | ||
电子信息工程(智能信息处理与应用方向) | 普通类 | 28 | |||
自动化(智能控制方向) | 普通类 | 30 | |||
通信工程(5G网络与应用方向) | 普通类 | 26 | |||
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 35 | |||
人工智能 | 普通类 | 45 | |||
制药工程 | 普通类 | 40 | |||
生物制药 | 普通类 | 38 | |||
土木工程 | 普通类 | 67 | |||
工程造价 | 普通类 | 60 | |||
城乡规划 | 普通类 | 24 | |||
商务英语 | 普通类 | 25 | |||
英语(英语教育方向) | 普通类 | 45 | |||
英语(英法双语方向) | 普通类 | 15 | |||
英语(英日双语方向) | 普通类 | 15 | |||
广告学 | 普通类 | 20 | |||
网络与新媒体 | 普通类 | 20 | |||
会计学 | 普通类 | 20 | |||
会计学(智能财务方向) | 普通类 | 10 | |||
大数据管理与应用 | 普通类 | 19 | |||
工商管理(新媒体运营方向) | 普通类 | 20 | |||
金融科技 | 普通类 | 24 | |||
物流管理(供应链方向) | 普通类 | 10 | |||
电子商务 | 普通类 | 22 | |||
国际经济与贸易 | 普通类 | 15 | |||
经济与金融 | 普通类 | 20 | |||
物理 | 化学 | 医学检验技术 | 普通类 | 63 | |
历史 | 不限 | 城乡规划 | 普通类 | 16 | |
商务英语 | 普通类 | 49 | |||
英语(英语教育方向) | 普通类 | 79 | |||
英语(英法双语方向) | 普通类 | 42 | |||
英语(英日双语方向) | 普通类 | 39 | |||
广告学 | 普通类 | 39 | |||
网络与新媒体 | 普通类 | 78 | |||
会计学 | 普通类 | 62 | |||
会计学(智能财务方向) | 普通类 | 17 | |||
工商管理(新媒体运营方向) | 普通类 | 30 | |||
金融科技 | 普通类 | 13 | |||
物流管理(供应链方向) | 普通类 | 21 | |||
电子商务 | 普通类 | 30 | |||
国际经济与贸易 | 普通类 | 37 | |||
经济与金融 | 普通类 | 68 | |||
物理或历史 | 不限 | 产品设计 | 艺术类 | 12 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 11 | |||
环境设计 | 艺术类 | 16 | |||
视觉传达设计 | 艺术类 | 20 | |||
休闲体育 | 体育类 | 184 |
注:2022年武汉华夏理工学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市武汉华夏理工学院2022年招生计划。
武汉华夏理工学院的办学理念是什么
学校坚持“育人为本,质量至上”的办学宗旨和“质量求生存、管理求规范、特色求优势、创新求发展”的办学理念,着力培养具有人文情怀、科学精神、专业素养、国际视野的“五会”(会思考、会学习、会沟通、会动手、会生活)应用型、创新型人才。
学校坚持市场化、职业化、国际化的办学方向,对标国际名校,探索民办高校精准定位、特色发展的道路,为建设一流民办大学、一流应用型本科不懈努力,矢志成为具有华夏特色、国内顶尖、国际一流的百年名校。