2022年天津商业大学宝德学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022-07-21470
2022年天津商业大学宝德学院在山东招生计划中英语专业招生2人、日语专业招生2人,在江苏招生计划中英语专业招生3人、商务英语专业招生3人,在河南招生计划中英语专业招生8人、商务英语专业招生3人。
2022年天津商业大学宝德学院在山东招生计划
专业类名称 | 学费 | 2022年 |
18 | ||
英语 | 18000元/年 | 2 |
日语 | 18000元/年 | 2 |
工商管理类(会计系) | 15000元/年 | 4 |
设计学类 | 22000元/年 | 5 |
舞蹈表演 | 22000元/年 | 1 |
表演 | 22000元/年 | 2 |
戏剧与影视学类 | 22000元/年 | 2 |
2022年天津商业大学宝德学院在江苏招生计划
专业类名称 | 学费 | 科类 | 2022年 |
72 | |||
英语 | 18000元/年 | 历史 | 2 |
物理 | 1 | ||
商务英语 | 18000元/年 | 历史 | 2 |
物理 | 1 | ||
日语 | 18000元/年 | 历史 | 2 |
物理 | 1 | ||
金融学类 | 15000元/年 | 历史 | 3 |
物理 | 6 | ||
工商管理类(管理系) | 15000元/年 | 历史 | 7 |
物理 | 4 | ||
工商管理类(会计系) | 15000元/年 | 历史 | 5 |
物理 | 5 | ||
设计学类 | 22000元/年 | 历史 | 20 |
物理 | 5 | ||
戏剧与影视学类 | 22000元/年 | 历史 | 8 |
2022年天津商业大学宝德学院在河南招生计划
专业类名称 | 学费 | 科类 | 2022年 |
93 | |||
英语 | 18000元/年 | 文 | 6 |
理 | 2 | ||
商务英语 | 18000元/年 | 文 | 2 |
理 | 1 | ||
日语 | 18000元/年 | 文 | 1 |
理 | 1 | ||
金融学类 | 15000元/年 | 文 | 6 |
理 | 10 | ||
工商管理类(管理系) | 15000元/年 | 文 | 6 |
理 | 9 | ||
工商管理类(会计系) | 15000元/年 | 文 | 4 |
理 | 8 | ||
设计学类 | 22000元/年 | 文 | 15 |
舞蹈表演 | 22000元/年 | 文 | 2 |
表演 | 22000元/年 | 文 | 2 |
戏剧与影视学类 | 22000元/年 | 文 | 18 |
注:2022年天津商业大学宝德学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市天津商业大学宝德学院2022年招生计划。