2022医学专科院校排名及分数线
2022-08-04430
志愿填报工作陆续展开,大家需要对目标院校和专业进行一定程度的深入了解,知道大学的实力和排名,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自己的就业有帮助的专业及大学。
医药类专科2022在广东分数线
学校名称 | 招生地址 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 省控线 |
长春医学高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 404 | 170 |
楚雄医药高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 348 | 160 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 358 | 160 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 424 | 170 |
苏州卫生职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 333 | 160 |
苏州卫生职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 416 | 170 |
遵义医药高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 301 | 160 |
四川中医药高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 387 | 160 |
四川中医药高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 445 | 170 |
长春医学高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 376 | 160 |
河南医学高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 381 | 160 |
肇庆医学高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 371 | 160 |
肇庆医学高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 434 | 170 |
肇庆医学高等专科学校 | 广东 | 学考文 | 专科批 | 普通类 | 235 | 120 |
肇庆医学高等专科学校 | 广东 | 学考理 | 专科批 | 普通类 | 224 | 120 |
江苏卫生健康职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 281 | 160 |
江苏卫生健康职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 394 | 170 |
湖北中医药高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 377 | 160 |
湖北中医药高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 450 | 170 |
河南医学高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 400 | 170 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 374 | 170 |
湖南中医药高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 367 | 160 |
石家庄医学高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 351 | 170 |
江西中医药高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 336 | 160 |
江西中医药高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 424 | 170 |
贵阳护理职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 286 | 160 |
贵阳护理职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 353 | 170 |
江苏医药职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 291 | 160 |
江苏医药职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 395 | 170 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 302 | 160 |
楚雄医药高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 362 | 170 |
邢台医学高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 348 | 160 |
邢台医学高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 422 | 170 |
曲靖医学高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 357 | 160 |
曲靖医学高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 366 | 170 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 279 | 160 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 368 | 170 |
唐山职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 276 | 160 |
唐山职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 383 | 170 |
石家庄医学高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 306 | 160 |
大庆医学高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 320 | 160 |
黑龙江护理高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 293 | 160 |
江西卫生职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 404 | 170 |
江西卫生职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 297 | 160 |
益阳医学高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 370 | 160 |
益阳医学高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 431 | 170 |
广西卫生职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 353 | 160 |
广西卫生职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 414 | 170 |
天津生物工程职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 287 | 160 |
天津生物工程职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 389 | 170 |
湖南中医药高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 420 | 170 |
大庆医学高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 313 | 170 |
黔南民族医学高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 349 | 160 |
惠州卫生职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 355 | 160 |
惠州卫生职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 425 | 170 |
惠州卫生职业技术学院 | 广东 | 学考文 | 专科批 | 普通类 | 217 | 120 |
惠州卫生职业技术学院 | 广东 | 学考理 | 专科批 | 普通类 | 193 | 120 |
漳州卫生职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 292 | 160 |
漳州卫生职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 410 | 170 |
四川卫生康复职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 270 | 170 |
铁岭卫生职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 314 | 170 |
江苏护理职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 204 | 160 |
宁波卫生职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 409 | 170 |
昆明卫生职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 286 | 160 |
昆明卫生职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 375 | 170 |
江西医学高等专科学校 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 385 | 160 |
江西医学高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 455 | 170 |
长沙卫生职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 361 | 160 |
长沙卫生职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 433 | 170 |
铁岭卫生职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 190 | 160 |
黑龙江护理高等专科学校 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 309 | 170 |
廊坊卫生职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 186 | 160 |
廊坊卫生职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 345 | 170 |
广州卫生职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 358 | 160 |
广州卫生职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 431 | 170 |
广州卫生职业技术学院 | 广东 | 学考文 | 专科批 | 普通类 | 224 | 120 |
广州卫生职业技术学院 | 广东 | 学考理 | 专科批 | 普通类 | 196 | 120 |
湖南食品药品职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 284 | 160 |
湖南食品药品职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 409 | 170 |
宁波卫生职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 284 | 160 |
江苏护理职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 386 | 170 |
广东江门中医药职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 287 | 160 |
广东江门中医药职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 400 | 170 |
广东江门中医药职业学院 | 广东 | 学考文 | 专科批 | 普通类 | 187 | 120 |
广东江门中医药职业学院 | 广东 | 学考理 | 专科批 | 普通类 | 120 | 120 |
贵州健康职业学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 172 | 160 |
贵州健康职业学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 330 | 170 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 广东 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 163 | 160 |
桂林生命与健康职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 277 | 170 |
医药类专科学校排名2022
全国排名 | 学校名称 | 总分 | 等级 | 地区 | 地区序 | 类型 | 类型序 |
120 | 天津医学高等专科学校 | 61.165 | 5- | 天津 | 2 | 医药 | 1 |
144 | 漯河医学高等专科学校 | 60.423 | 4 | 河南 | 10 | 医药 | 2 |
151 | 南阳医学高等专科学校 | 60.211 | 4 | 河南 | 11 | 医药 | 3 |
204 | 浙江医药高等专科学校 | 58.518 | 4 | 浙江 | 16 | 医药 | 4 |
208 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 58.381 | 4 | 重庆 | 6 | 医药 | 5 |
224 | 泉州医学高等专科学校 | 57.966 | 4 | 福建 | 6 | 医药 | 6 |
227 | 山东医学高等专科学校 | 57.895 | 4 | 山东 | 20 | 医药 | 7 |
242 | 江苏医药职业学院 | 57.673 | 4 | 江苏 | 32 | 医药 | 8 |
244 | 重庆医药高等专科学校 | 57.605 | 4 | 重庆 | 7 | 医药 | 9 |
257 | 苏州卫生职业技术学院 | 57.242 | 4 | 江苏 | 35 | 医药 | 10 |
261 | 山东中医药高等专科学校 | 57.206 | 4 | 山东 | 25 | 医药 | 11 |
286 | 石家庄医学高等专科学校 | 56.817 | 4 | 河北 | 14 | 医药 | 12 |
289 | 邢台医学高等专科学校 | 56.762 | 3 | 河北 | 15 | 医药 | 13 |
305 | 安徽医学高等专科学校 | 56.571 | 3 | 安徽 | 10 | 医药 | 14 |
312 | 商丘医学高等专科学校 | 56.487 | 3 | 河南 | 23 | 医药 | 15 |
322 | 遵义医药高等专科学校 | 56.385 | 3 | 贵州 | 4 | 医药 | 16 |
353 | 沧州医学高等专科学校 | 56.124 | 3 | 河北 | 17 | 医药 | 17 |
359 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 56.103 | 3 | 河南 | 26 | 医药 | 18 |
382 | 河南医学高等专科学校 | 55.924 | 3 | 河南 | 28 | 医药 | 19 |
387 | 肇庆医学高等专科学校 | 55.873 | 3 | 广东 | 29 | 医药 | 20 |
396 | 湖北中医药高等专科学校 | 55.822 | 3 | 湖北 | 23 | 医药 | 21 |
412 | 唐山职业技术学院 | 55.621 | 3 | 河北 | 18 | 医药 | 22 |
420 | 安徽中医药高等专科学校 | 55.532 | 3 | 安徽 | 17 | 医药 | 23 |
421 | 黔南民族医学高等专科学校 | 55.527 | 3 | 贵州 | 7 | 医药 | 24 |
431 | 菏泽医学专科学校 | 55.408 | 3 | 山东 | 39 | 医药 | 25 |
450 | 山东药品食品职业学院 | 55.28 | 3 | 山东 | 42 | 医药 | 26 |
453 | 福建卫生职业技术学院 | 55.265 | 3 | 福建 | 10 | 医药 | 27 |
455 | 西安医学高等专科学校 | 55.247 | 3 | 陕西 | 15 | 医药 | 28 |
457 | 四川中医药高等专科学校 | 55.243 | 3 | 四川 | 22 | 医药 | 29 |
465 | 北京卫生职业学院 | 55.134 | 3 | 北京 | 12 | 医药 | 30 |
481 | 江西卫生职业学院 | 55.022 | 3 | 江西 | 16 | 医药 | 31 |
522 | 宁波卫生职业技术学院 | 54.837 | 3 | 浙江 | 34 | 医药 | 32 |
533 | 长春医学高等专科学校 | 54.774 | 3 | 吉林 | 7 | 医药 | 33 |
540 | 江苏卫生健康职业学院 | 54.758 | 3 | 江苏 | 51 | 医药 | 34 |
544 | 黑龙江护理高等专科学校 | 54.743 | 3 | 黑龙江 | 12 | 医药 | 35 |
561 | 湖南中医药高等专科学校 | 54.655 | 3 | 湖南 | 31 | 医药 | 36 |
583 | 江西中医药高等专科学校 | 54.489 | 3 | 江西 | 20 | 医药 | 37 |
606 | 潍坊护理职业学院 | 54.371 | 3 | 山东 | 51 | 医药 | 38 |
622 | 漳州卫生职业学院 | 54.285 | 3 | 福建 | 17 | 医药 | 39 |
643 | 广西卫生职业技术学院 | 54.136 | 3 | 广西 | 19 | 医药 | 40 |
667 | 江苏护理职业学院 | 54.061 | 3 | 江苏 | 58 | 医药 | 41 |
720 | 河南护理职业学院 | 53.921 | 2 | 河南 | 44 | 医药 | 42 |
765 | 濮阳医学高等专科学校 | 53.716 | 2 | 河南 | 48 | 医药 | 43 |
767 | 辽宁医药职业学院 | 53.712 | 2 | 辽宁 | 22 | 医药 | 44 |
782 | 保山中医药高等专科学校 | 53.657 | 2 | 云南 | 14 | 医药 | 45 |
790 | 长沙卫生职业学院 | 53.64 | 2 | 湖南 | 45 | 医药 | 46 |
798 | 昆明卫生职业学院 | 53.613 | 2 | 云南 | 15 | 医药 | 47 |