2022东三省大学综合排名最新
2022-07-251310
在最新2022中国大学星级排名中,吉林大学、哈尔滨工业大学荣膺2022中国七星级大学(7)美誉,跻身世界知名高水平大学行列。
东北三省高校排名2022
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 哈尔滨工业大学 | 16 | 7 | 世界知名高水平大学 |
2 | 吉林大学 | 19 | 7 | 世界知名高水平大学 |
3 | 东北大学 | 26 | 6 | 世界高水平大学 |
4 | 大连理工大学 | 27 | 6 | 世界高水平大学 |
5 | 哈尔滨工程大学 | 67 | 5 | 中国一流大学 |
6 | 东北师范大学 | 71 | 5 | 中国一流大学 |
7 | 辽宁大学 | 91 | 4 | 中国高水平大学 |
8 | 哈尔滨医科大学 | 105 | 5 | 中国一流大学 |
9 | 东北财经大学 | 112 | 5 | 中国一流大学 |
10 | 东北林业大学 | 116 | 4 | 中国高水平大学 |
11 | 黑龙江大学 | 118 | 4 | 中国高水平大学 |
12 | 东北农业大学 | 123 | 4 | 中国高水平大学 |
13 | 大连海事大学 | 142 | 4 | 中国高水平大学 |
14 | 中国医科大学 | 145 | 4 | 中国高水平大学 |
15 | 长春理工大学 | 151 | 3 | 区域一流大学 |
16 | 哈尔滨理工大学 | 152 | 3 | 区域一流大学 |
17 | 东北电力大学 | 154 | 3 | 区域一流大学 |
18 | 哈尔滨师范大学 | 161 | 3 | 区域一流大学 |
18 | 沈阳农业大学 | 161 | 3 | 区域一流大学 |
20 | 辽宁工程技术大学 | 172 | 3 | 区域一流大学 |
21 | 大连大学 | 179 | 3 | 区域一流大学 |
22 | 辽宁师范大学 | 181 | 3 | 区域一流大学 |
22 | 沈阳工业大学 | 181 | 3 | 区域一流大学 |
24 | 大连医科大学 | 190 | 3 | 区域一流大学 |
24 | 黑龙江中医药大学 | 190 | 5 | 中国一流大学 |
26 | 大连工业大学 | 196 | 3 | 区域一流大学 |
27 | 吉林农业大学 | 216 | 3 | 区域一流大学 |
28 | 东北石油大学 | 218 | 4 | 中国高水平大学 |
29 | 延边大学 | 220 | 3 | 区域一流大学 |
30 | 沈阳建筑大学 | 223 | 3 | 区域一流大学 |
31 | 大连外国语大学 | 230 | 3 | 区域一流大学 |
32 | 大连交通大学 | 234 | 3 | 区域一流大学 |
33 | 辽宁科技大学 | 238 | 2 | 区域高水平大学 |
34 | 哈尔滨商业大学 | 242 | 3 | 区域一流大学 |
34 | 沈阳大学 | 242 | 3 | 区域一流大学 |
36 | 沈阳药科大学 | 245 | 4 | 中国高水平大学 |
37 | 北华大学 | 259 | 2 | 区域高水平大学 |
38 | 辽宁中医药大学 | 260 | 3 | 区域一流大学 |
39 | 长春工业大学 | 264 | 2 | 区域高水平大学 |
40 | 大连海洋大学 | 266 | 3 | 区域一流大学 |
40 | 沈阳化工大学 | 266 | 2 | 区域高水平大学 |
42 | 中国刑事警察学院 | 275 | 5 | 中国一流大学 |
43 | 沈阳航空航天大学 | 278 | 3 | 区域一流大学 |
44 | 沈阳师范大学 | 286 | 2 | 区域高水平大学 |
45 | 吉林财经大学 | 288 | 3 | 区域一流大学 |
46 | 吉林师范大学 | 303 | 2 | 区域高水平大学 |
47 | 大连民族大学 | 315 | 3 | 区域一流大学 |
48 | 齐齐哈尔大学 | 318 | 2 | 区域高水平大学 |
49 | 吉林化工学院 | 326 | 2 | 区域高水平大学 |
49 | 辽宁石油化工大学 | 326 | 3 | 区域一流大学 |
51 | 渤海大学 | 328 | 2 | 区域高水平大学 |
51 | 佳木斯大学 | 328 | 2 | 区域高水平大学 |
53 | 沈阳体育学院 | 330 | 4 | 中国高水平大学 |
53 | 长春中医药大学 | 330 | 3 | 区域一流大学 |
55 | 黑龙江科技大学 | 337 | 2 | 区域高水平大学 |
56 | 长春大学 | 344 | 2 | 区域高水平大学 |
57 | 黑龙江八一农垦大学 | 354 | 3 | 区域一流大学 |
58 | 鲁迅美术学院 | 360 | 4 | 中国高水平大学 |
59 | 长春师范大学 | 364 | 2 | 区域高水平大学 |
60 | 沈阳理工大学 | 374 | 2 | 区域高水平大学 |
61 | 辽宁工业大学 | 375 | 2 | 区域高水平大学 |
62 | 锦州医科大学 | 380 | 2 | 区域高水平大学 |
63 | 吉林建筑大学 | 385 | 3 | 区域一流大学 |
63 | 沈阳音乐学院 | 385 | 4 | 中国高水平大学 |
65 | 牡丹江师范学院 | 399 | 1 | 区域知名大学 |
66 | 长春工程学院 | 417 | 1 | 区域知名大学 |
67 | 白城师范学院 | 433 | 1 | 区域知名大学 |
67 | 吉林工程技术师范学院 | 433 | 1 | 区域知名大学 |
69 | 沈阳医学院 | 440 | 1 | 区域知名大学 |
70 | 吉林工商学院 | 448 | 1 | 区域知名大学 |
70 | 通化师范学院 | 448 | 1 | 区域知名大学 |
72 | 吉林警察学院 | 450 | 3 | 区域一流大学 |
72 | 吉林体育学院 | 450 | 4 | 中国高水平大学 |
74 | 哈尔滨体育学院 | 455 | 3 | 区域一流大学 |
74 | 吉林农业科技学院 | 455 | 2 | 区域高水平大学 |
76 | 黑龙江工程学院 | 474 | 1 | 区域知名大学 |
77 | 沈阳工程学院 | 481 | 1 | 区域知名大学 |
78 | 齐齐哈尔医学院 | 495 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 绥化学院 | 503 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 黑河学院 | 507 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 鞍山师范学院 | 526 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 吉林艺术学院 | 530 | 3 | 区域一流大学 |
79 | 辽宁科技学院 | 534 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 辽东学院 | 548 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 辽宁警察学院 | 550 | 2 | 区域高水平大学 |
79 | 大庆师范学院 | 556 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 哈尔滨音乐学院 | 560 | 2 | 区域高水平大学 |
79 | 牡丹江医学院 | 560 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 吉林医药学院 | 565 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 哈尔滨金融学院 | 571 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 营口理工学院 | 576 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 哈尔滨学院 | 580 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 黑龙江工业学院 | 580 | 1 | 区域知名大学 |
东北三省最好的大学
哈北滨工业大学位于黑龙江省的哈尔滨市,是中央副部级重点大学,在全国排名第九。该校占地面积广,学校景色宜人,格局明显,理工类大学色彩比较凸显,比较严谨。
大连理工大学坐落于滨海城市——大连。是国内著名的四大工学院之一,可想其地位之高啊!气候适宜暖人心,景色优美动人情,我觉得这个形容最贴切不过了。
吉林大学是一所综合性大学,其下设置课程众多,选择性多,专业效果比较强。因为该校后面临山,所以景色优美,空气新鲜,一眼望去,全是风景,每天都生活在“景区”里,是多么的惬意啊。
东北大学坐落于东北省沈阳市,是一所集许多成就于一身的院校。在专业设置上比较偏理工类,毕竟东三省是以重工业为主的,机械设置课程和信息计算课程等专业在该校都是特色专业。