2022年中国东北地区大学排名 最新排名
2022-07-31240
考生和家长填报志愿时都是十分关心大学排名。近日,全国第三方大学评价研究机构艾瑞深校友会网公布了2022年中国东北地区大学教学质量排名。在最新排名中,中国东北地区排名第一的学校是吉林大学,排名第二的是哈尔滨工业大学,排名第三的是大连理工大学。东北地区民办大学中,排名第一的是沈阳城市学院,排名第二和第三的分别是吉林外国语大学和黑龙江财经学院。东北地区独立学院排名前三的是长春理工光电信息院、东北师范大学人文学院和大连理工大学城市学院。以下是详细信息,供考生参考。
校友会2022中国东北地区大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 吉林大学 | 10 | 7 | 世界知名高水平大学 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 15 | 7 | 世界知名高水平大学 |
3 | 大连理工大学 | 28 | 6 | 世界高水平大学 |
4 | 东北大学 | 31 | 6 | 世界高水平大学 |
5 | 东北师范大学 | 62 | 5 | 中国一流大学 |
6 | 哈尔滨工程大学 | 67 | 5 | 中国一流大学 |
7 | 东北财经大学 | 95 | 5 | 中国一流大学 |
8 | 辽宁大学 | 97 | 4 | 中国高水平大学 |
9 | 黑龙江大学 | 99 | 4 | 中国高水平大学 |
10 | 东北林业大学 | 100 | 4 | 中国高水平大学 |
11 | 东北农业大学 | 104 | 4 | 中国高水平大学 |
12 | 哈尔滨医科大学 | 110 | 5 | 中国一流大学 |
13 | 大连海事大学 | 112 | 4 | 中国高水平大学 |
14 | 中国医科大学 | 122 | 4 | 中国高水平大学 |
15 | 东北电力大学 | 141 | 3 | 区域一流大学 |
16 | 哈尔滨理工大学 | 147 | 3 | 区域一流大学 |
17 | 长春理工大学 | 148 | 3 | 区域一流大学 |
18 | 辽宁工程技术大学 | 159 | 3 | 区域一流大学 |
19 | 东北石油大学 | 161 | 4 | 中国高水平大学 |
20 | 沈阳药科大学 | 165 | 4 | 中国高水平大学 |
21 | 沈阳农业大学 | 167 | 3 | 区域一流大学 |
21 | 吉林农业大学 | 167 | 3 | 区域一流大学 |
23 | 哈尔滨师范大学 | 173 | 3 | 区域一流大学 |
24 | 沈阳工业大学 | 187 | 3 | 区域一流大学 |
25 | 长春工业大学 | 189 | 2 | 区域高水平大学 |
26 | 辽宁师范大学 | 194 | 3 | 区域一流大学 |
27 | 沈阳建筑大学 | 213 | 3 | 区域一流大学 |
28 | 北华大学 | 222 | 2 | 区域高水平大学 |
29 | 黑龙江中医药大学 | 223 | 5 | 中国一流大学 |
30 | 大连大学 | 228 | 3 | 区域一流大学 |
31 | 辽宁科技大学 | 235 | 2 | 区域高水平大学 |
32 | 哈尔滨商业大学 | 237 | 3 | 区域一流大学 |
33 | 沈阳师范大学 | 241 | 2 | 区域高水平大学 |
33 | 吉林师范大学 | 241 | 2 | 区域高水平大学 |
35 | 沈阳航空航天大学 | 249 | 3 | 区域一流大学 |
36 | 大连工业大学 | 254 | 3 | 区域一流大学 |
36 | 延边大学 | 254 | 3 | 区域一流大学 |
38 | 大连医科大学 | 260 | 3 | 区域一流大学 |
39 | 大连外国语大学 | 262 | 3 | 区域一流大学 |
40 | 辽宁石油化工大学 | 263 | 3 | 区域一流大学 |
41 | 沈阳大学 | 269 | 3 | 区域一流大学 |
41 | 沈阳化工大学 | 269 | 2 | 区域高水平大学 |
41 | 齐齐哈尔大学 | 269 | 2 | 区域高水平大学 |
41 | 长春大学 | 269 | 2 | 区域高水平大学 |
45 | 大连海洋大学 | 277 | 3 | 区域一流大学 |
45 | 黑龙江科技大学 | 277 | 2 | 区域高水平大学 |
47 | 大连民族大学 | 279 | 3 | 区域一流大学 |
48 | 大连交通大学 | 286 | 3 | 区域一流大学 |
49 | 吉林财经大学 | 290 | 3 | 区域一流大学 |
49 | 佳木斯大学 | 290 | 2 | 区域高水平大学 |
51 | 辽宁工业大学 | 299 | 2 | 区域高水平大学 |
52 | 渤海大学 | 305 | 2 | 区域高水平大学 |
52 | 黑龙江八一农垦大学 | 305 | 3 | 区域一流大学 |
52 | 沈阳理工大学 | 305 | 2 | 区域高水平大学 |
55 | 长春中医药大学 | 308 | 3 | 区域一流大学 |
56 | 长春师范大学 | 322 | 2 | 区域高水平大学 |
56 | 黑龙江工程学院 | 322 | 1 | 区域知名大学 |
58 | 辽宁中医药大学 | 326 | 3 | 区域一流大学 |
59 | 吉林化工学院 | 345 | 2 | 区域高水平大学 |
59 | 沈阳工程学院 | 345 | 1 | 区域知名大学 |
61 | 吉林建筑大学 | 353 | 3 | 区域一流大学 |
61 | 长春工程学院 | 353 | 1 | 区域知名大学 |
61 | 吉林工程技术师范学院 | 353 | 1 | 区域知名大学 |
64 | 锦州医科大学 | 370 | 2 | 区域高水平大学 |
65 | 鲁迅美术学院 | 401 | 4 | 中国高水平大学 |
66 | 牡丹江师范学院 | 411 | 1 | 区域知名大学 |
66 | 白城师范学院 | 411 | 1 | 区域知名大学 |
66 | 吉林体育学院 | 411 | 4 | 中国高水平大学 |
66 | 吉林农业科技学院 | 411 | 2 | 区域高水平大学 |
70 | 通化师范学院 | 431 | 1 | 区域知名大学 |
70 | 大庆师范学院 | 431 | 1 | 区域知名大学 |
72 | 中国刑事警察学院 | 453 | 5 | 中国一流大学 |
72 | 沈阳音乐学院 | 453 | 4 | 中国高水平大学 |
72 | 吉林工商学院 | 453 | 1 | 区域知名大学 |
72 | 吉林艺术学院 | 453 | 3 | 区域一流大学 |
72 | 辽东学院 | 453 | 1 | 区域知名大学 |
72 | 吉林医药学院 | 453 | 1 | 区域知名大学 |
72 | 哈尔滨学院 | 453 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 齐齐哈尔医学院 | 473 | 1 | 区域知名大学 |
79 | 辽宁科技学院 | 473 | 1 | 区域知名大学 |
81 | 沈阳医学院 | 490 | 1 | 区域知名大学 |
81 | 哈尔滨体育学院 | 490 | 3 | 区域一流大学 |
81 | 绥化学院 | 490 | 1 | 区域知名大学 |
81 | 黑河学院 | 490 | 1 | 区域知名大学 |
81 | 牡丹江医学院 | 490 | 1 | 区域知名大学 |
86 | 沈阳体育学院 | 510 | 4 | 中国高水平大学 |
86 | 鞍山师范学院 | 510 | 1 | 区域知名大学 |
86 | 哈尔滨金融学院 | 510 | 1 | 区域知名大学 |
89 | 吉林警察学院 | 531 | 3 | 区域一流大学 |
90 | 辽宁警察学院 | 551 | 2 | 区域高水平大学 |
90 | 黑龙江工业学院 | 551 | 1 | 区域知名大学 |
92 | 哈尔滨音乐学院 | 562 | 2 | 区域高水平大学 |
92 | 营口理工学院 | 562 | 1 | 区域知名大学 |
校友会2022中国东北地区民办大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 沈阳城市学院 | 16 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
2 | 吉林外国语大学 | 18 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
3 | 黑龙江财经学院 | 19 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
4 | 黑龙江外国语学院 | 20 | 6 | 中国顶尖民办大学 |
5 | 长春财经学院 | 21 | 5 | 中国一流民办大学 |
6 | 长春光华学院 | 27 | 5 | 中国一流民办大学 |
7 | 吉林建筑科技学院 | 28 | 5 | 中国一流民办大学 |
8 | 哈尔滨华德学院 | 31 | 5 | 中国一流民办大学 |
9 | 大连东软信息学院 | 36 | 5 | 中国一流民办大学 |
10 | 黑龙江东方学院 | 41 | 5 | 中国一流民办大学 |
11 | 辽宁对外经贸学院 | 45 | 4 | 中国高水平民办大学 |
12 | 大连科技学院 | 47 | 5 | 中国一流民办大学 |
13 | 长春建筑学院 | 49 | 3 | 区域一流民办大学 |
14 | 吉林动画学院 | 51 | 3 | 区域一流民办大学 |
15 | 辽宁何氏医学院 | 55 | 4 | 中国高水平民办大学 |
16 | 沈阳工学院 | 75 | 4 | 中国高水平民办大学 |
17 | 长春科技学院 | 83 | 2 | 区域高水平民办大学 |
18 | 大连艺术学院 | 85 | 3 | 区域一流民办大学 |
19 | 辽宁财贸学院 | 86 | 3 | 区域一流民办大学 |
20 | 黑龙江工商学院 | 103 | 2 | 区域高水平民办大学 |
21 | 沈阳城市建设学院 | 107 | 2 | 区域高水平民办大学 |
22 | 哈尔滨石油学院 | 111 | 3 | 区域一流民办大学 |
22 | 齐齐哈尔工程学院 | 111 | 2 | 区域高水平民办大学 |
24 | 大连财经学院 | 113 | 2 | 区域高水平民办大学 |
25 | 沈阳科技学院 | 122 | 2 | 区域高水平民办大学 |
26 | 哈尔滨剑桥学院 | 128 | 2 | 区域高水平民办大学 |
27 | 哈尔滨广厦学院 | 131 | 2 | 区域高水平民办大学 |
28 | 哈尔滨远东理工学院 | 134 | 2 | 区域高水平民办大学 |
29 | 辽宁传媒学院 | 144 | 2 | 区域高水平民办大学 |
30 | 哈尔滨信息工程学院 | 149 | 1 | 区域知名民办大学 |
31 | 辽宁理工学院 | 151 | 1 | 区域知名民办大学 |
校友会2022中国东北地区独立学院排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 长春理工大学光电信息学院 | 13 | 5 | 中国一流独立学院 |
2 | 东北师范大学人文学院 | 35 | 5 | 中国一流独立学院 |
3 | 大连理工大学城市学院 | 40 | 4 | 中国高水平独立学院 |
4 | 长春工业大学人文信息学院 | 147 | 2 | 区域高水平独立学院 |
5 | 大连医科大学中山学院 | 161 | 2 | 区域高水平独立学院 |
6 | 长春大学旅游学院 | 179 | 1 | 区域知名独立学院 |
7 | 吉林师范大学博达学院 | 189 | 1 | 区域知名独立学院 |
8 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 203 | 1 | 区域知名独立学院 |
9 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 211 | 1 | 区域知名独立学院 |
10 | 锦州医科大学医疗学院 | 242 | 1 | 区域知名独立学院 |
11 | 辽宁师范大学海华学院 | 243 | 1 | 区域知名独立学院 |
12 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 249 | 1 | 区域知名独立学院 |
13 | 沈阳工业大学工程学院 | 251 | 1 | 区域知名独立学院 |
14 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 252 | 1 | 区域知名独立学院 |
15 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 253 | 1 | 区域知名独立学院 |
16 | 中国医科大学临床医药学院 | 254 | 1 | 区域知名独立学院 |