2022年云南大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022-07-29450
2022年云南大学在北京招生计划中绘画专业招生2人、政治学与行政学专业招生1人,在天津招生计划中绘画专业招生5人、视觉传达设计专业招生1人,在浙江招生计划中美术学专业招生3人。
2022年云南大学在北京招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 人数 | 计划类别 | 专业备注 |
130402 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 综合改革 | 2 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | 国家生物学基地班 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
2022年云南大学在天津招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 人数 | 计划类别 | 专业备注 |
130402 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 5 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
130502 | 视觉传达设计 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
080401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
0807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
081001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
070102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
070504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
0703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
070103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | 国家数理基地班 |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | 国家生命科学与技术基地班 |
0710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
0809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 5 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
050219 | 僧伽罗语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
070501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
071201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 30000元/学年 | 艺术(不分文理) | 4 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院,与美国密歇根理工大学合作,未报过中外合作办学类专业志愿的考生原则上不调剂录取到本专业 |
2022年云南大学在浙江招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 人数 | 计划类别 | 专业备注 |
130401 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 3 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
130205 | 舞蹈学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
130202 | 音乐学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术类专业 | 归属昌新国际艺术学院 |
130202 | 音乐学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 1 | 艺术类专业 | 归属艺术与设计学院 |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 体育(不分文理) | 2 | 普通类 | |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 2 | 高校专项计划 | |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 1 | 高校专项计划 | |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 8 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
100201 | 临床医学 | 医学院 | 本科 | 五年 | 5000元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
0825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
081001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | |
0809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 23 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
0807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 6 | 普通类 | 归属电子信息与计算机类,大类培养阶段结束后在电子信息类、计算机类下属全部专业范围内分流;其中软件工程、数字媒体技术、网络空间安全、人工智能专业第三、四学年学费12000元/年。 |
080503 | 新能源科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
080401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | |
071004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 菁英班 |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 国家生命科学与技术基地班 |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | 国家生物学基地班 |
0710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
070601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
070504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
070401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | 菁英班 |
0703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | 归属生命化学类,大类培养阶段结束后在生物科学类、环境科学与工程类、化学类所含全部专业范围内(不含基地班和菁英班)分流。 |
070103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | 国家数理基地班 |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | |
050302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 | |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | |
050242 | 孟加拉语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
050220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 5 | 普通类 | |
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 4 | 普通类 | |
030401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
030302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 2 | 普通类 | |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 1 | 普通类 | |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 6 | 普通类 | |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 综合改革 | 7 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
010101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 综合改革 | 3 | 普通类 |
注:2022年云南大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市云南大学2022年招生计划。