全国医药类大学排名 2022医学院校排行榜
2022-07-27500
哪些大学跻身中国医药类大学排行榜前10强?哪些医药类大学全国排名和医药类排名都比较靠前?下面是最新医药院校排行榜,欢迎阅读。
校友会中国医药类大学排行榜
在医药类院校排名中,北京协和医学院排名第一,首都医科大学排名第二,南方医科大学排名第三。
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 北京协和医学院 | 56 |
2 | 首都医科大学 | 100 |
3 | 南方医科大学 | 114 |
4 | 北京中医药大学 | 115 |
5 | 天津医科大学 | 124 |
6 | 哈尔滨医科大学 | 125 |
7 | 中国药科大学 | 127 |
8 | 上海中医药大学 | 134 |
9 | 南京医科大学 | 139 |
10 | 中国医科大学 | 157 |
11 | 重庆医科大学 | 166 |
12 | 广州中医药大学 | 181 |
13 | 南京中医药大学 | 182 |
14 | 天津中医药大学 | 184 |
15 | 温州医科大学 | 191 |
16 | 成都中医药大学 | 219 |
17 | 大连医科大学 | 222 |
18 | 安徽医科大学 | 229 |
18 | 河北医科大学 | 229 |
20 | 黑龙江中医药大学 | 234 |
21 | 广州医科大学 | 250 |
22 | 广西医科大学 | 253 |
23 | 新疆医科大学 | 254 |
24 | 沈阳药科大学 | 262 |
25 | 泰山医学院 | 273 |
26 | 宁夏医科大学 | 282 |
27 | 福建医科大学 | 290 |
28 | 河南中医药大学 | 296 |
29 | 湖南中医药大学 | 299 |
29 | 浙江中医药大学 | 299 |
31 | 山东中医药大学 | 309 |
32 | 江西中医药大学 | 317 |
33 | 辽宁中医药大学 | 330 |
34 | 长春中医药大学 | 335 |
35 | 山西医科大学 | 338 |
36 | 福建中医药大学 | 345 |
37 | 湖北中医药大学 | 348 |
38 | 昆明医科大学 | 357 |
39 | 贵州医科大学 | 367 |
40 | 徐州医科大学 | 383 |
41 | 安徽中医药大学 | 394 |
41 | 广西中医药大学 | 394 |
41 | 贵阳中医学院 | 394 |
41 | 锦州医科大学 | 394 |
45 | 新乡医学院 | 403 |
45 | 遵义医学院 | 403 |
47 | 广东药科大学 | 413 |
48 | 广东医科大学 | 424 |
48 | 海南医学院 | 424 |
50 | 陕西中医药大学 | 430 |
51 | 西南医科大学 | 435 |
52 | 内蒙古医科大学 | 452 |
53 | 甘肃中医药大学 | 458 |
53 | 桂林医学院 | 458 |
55 | 潍坊医学院 | 486 |
55 | 川北医学院 | 486 |
55 | 山西中医药大学 | 486 |
55 | 右江民族医学院 | 486 |
59 | 云南中医学院 | 493 |
59 | 济宁医学院 | 493 |
59 | 皖南医学院 | 493 |
62 | 蚌埠医学院 | 507 |
63 | 牡丹江医学院 | 518 |
64 | 滨州医学院 | 531 |
64 | 承德医学院 | 531 |
64 | 西安医学院 | 531 |
67 | 湖北医药学院 | 547 |
68 | 成都医学院 | 552 |
68 | 沈阳医学院 | 552 |
70 | 长治医学院 | 563 |
70 | 河北北方学院 | 563 |
72 | 赣南医学院 | 590 |
72 | 吉林医药学院 | 590 |
72 | 齐齐哈尔医学院 | 590 |
75 | 河北中医学院 | 607 |
76 | 西藏藏医学院 | 617 |
77 | 上海健康医学院 | 699 |
78 | 湖南医药学院 | 702 |
79 | 杭州医学院 | 706 |
80 | 甘肃医学院 | 713 |
81 | 厦门医学院 | 719 |
校友会中国医药类民办大学排行榜
在医药类民办大学排名中,山东协和学院排名第一,长沙医学院排名第二,辽宁何氏医学院排名第三。
名次 | 学校名称 | 综合排名 |
1 | 山东协和学院 | 6 |
2 | 长沙医学院 | 37 |
3 | 辽宁何氏医学院 | 84 |
4 | 齐鲁医药学院 | 98 |
校友会中国医药类独立学院排行榜
在医药类独立学院排名中,北京中医药大学东方学院排名第一,河北医科大学临床学院排名第二,新乡医学院三全学院排名第三。
名次 | 学校名称 | 综合排名 |
1 | 北京中医药大学东方学院 | 45 |
2 | 河北医科大学临床学院 | 99 |
3 | 新乡医学院三全学院 | 114 |
4 | 昆明医科大学海源学院 | 174 |
5 | 华北理工大学冀唐学院 | 188 |
6 | 大连医科大学中山学院 | 190 |
7 | 江西中医药大学科技学院 | 194 |
8 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 198 |
9 | 安徽医科大学临床医学院 | 201 |
10 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 205 |
11 | 温州医科大学仁济学院 | 207 |
12 | 天津医科大学临床医学院 | 210 |
13 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 212 |
14 | 新疆医科大学厚博学院 | 236 |
15 | 浙江中医药大学滨江学院 | 238 |
16 | 湖北医药学院药护学院 | 241 |
17 | 遵义医学院医学与科技学院 | 245 |
18 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 247 |
18 | 贵阳中医学院时珍学院 | 247 |
20 | 锦州医科大学医疗学院 | 257 |
21 | 山西医科大学晋祠学院 | 260 |
22 | 中国医科大学临床医药学院 | 261 |
以上是医药类大学排名的全部内容,仅供参考,更多大学排名信息请查看张承辉博客大学排名频道。欢迎访问张承辉博客,高考生的专属网站。