2022年福州大学至诚学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022-07-20360
2022年福州大学至诚学院在广东招生计划中材料成型及控制工程专业物理组招生2人、电气工程及其自动化物理组专业招生2人,在福建招生计划中安全工程物理组专业招生25人、材料成型及控制工程物理组专业招生20人。
2022年福州大学至诚学院在广东招生计划
省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 选考要求 | 计划数 |
广东 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 物理组 | 不限 | 2 |
广东 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 物理组 | 不限 | 3 |
广东 | 普通高考 | 电子信息工程 | 物理组 | 不限 | 2 |
广东 | 普通高考 | 工程管理 | 物理组 | 不限 | 3 |
广东 | 普通高考 | 工业设计 | 物理组 | 不限 | 2 |
广东 | 普通高考 | 环境工程 | 物理组 | 不限 | 3 |
广东 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 不限 | 4 |
广东 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 不限 | 2 |
广东 | 普通高考 | 建筑学 | 物理组 | 不限 | 2 |
广东 | 普通高考 | 金融科技 | 物理组 | 不限 | 2 |
广东 | 普通高考 | 软件工程 | 物理组 | 不限 | 3 |
广东 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 物理组 | 不限 | 2 |
广东 | 普通高考 | 数据科学与大数据技术 | 物理组 | 不限 | 2 |
广东 | 普通高考 | 通信工程 | 物理组 | 不限 | 3 |
广东 | 普通高考 | 土木工程 | 物理组 | 不限 | 3 |
广东 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 物理组 | 不限 | 2 |
广东 | 普通高考 | 信息与计算科学 | 物理组 | 不限 | 3 |
广东 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 物理组 | 化学 | 3 |
2022年福州大学至诚学院在福建招生计划
省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 选考要求 | 计划数 |
福建 | 普通高考 | 安全工程 | 物理组 | 不限 | 25 |
福建 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 物理组 | 不限 | 20 |
福建 | 普通高考 | 财务管理 | 物理组 | 不限 | 35 |
福建 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 物理组 | 不限 | 90 |
福建 | 普通高考 | 电子信息工程 | 物理组 | 不限 | 70 |
福建 | 普通高考 | 工程管理 | 物理组 | 不限 | 30 |
福建 | 普通高考 | 工业设计 | 物理组 | 不限 | 30 |
福建 | 普通高考 | 国际经济与贸易 | 物理组 | 不限 | 20 |
福建 | 普通高考 | 汉语言文学 | 物理组 | 不限 | 25 |
福建 | 普通高考 | 环境工程 | 物理组 | 不限 | 35 |
福建 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 不限 | 85 |
福建 | 普通高考 | 计算机科学与技术 | 物理组 | 不限 | 80 |
福建 | 普通高考 | 建筑学 | 物理组 | 不限 | 35 |
福建 | 普通高考 | 金融工程 | 物理组 | 不限 | 20 |
福建 | 普通高考 | 金融科技 | 物理组 | 不限 | 20 |
福建 | 普通高考 | 软件工程 | 物理组 | 不限 | 85 |
福建 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 物理组 | 不限 | 35 |
2022年福州大学至诚学院在安徽招生计划
省份 | 考试类型 | 专业 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 普通高考 | 安全工程 | 理工 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 电子信息工程 | 理工 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 工程管理 | 理工 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 工业设计 | 理工 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 化学工程与工艺 | 理工 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 环境工程 | 理工 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5 |
安徽 | 普通高考 | 建筑学 | 理工 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 金融工程 | 理工 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 金融科技 | 理工 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 软件工程 | 理工 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 食品科学与工程 | 理工 | 5 |
安徽 | 普通高考 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 数字媒体技术 | 理工 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 通信工程 | 理工 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 土木工程 | 理工 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 信息与计算科学 | 理工 | 5 |
安徽 | 普通高考 | 应用化学 | 理工 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 自动化 | 理工 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 产品设计 | 美术 | 4 |
安徽 | 普通高考 | 音乐学 | 音乐 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 汉语言文学 | 文史 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 金融工程 | 文史 | 3 |
安徽 | 普通高考 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 物流管理 | 文史 | 2 |
安徽 | 普通高考 | 英语 | 文史 | 2 |
注:2022年福州大学至诚学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市福州大学至诚学院2022年招生计划