2022年中国石油大学(华东)各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022-07-30480
2022年中国石油大学(华东在山东招生计划中地球物理学专业招生6人、地质学专业招生7人,在天津招生计划中地球物理学专业招生2人、地质学专业招生2人,在北京招生计划中石油工程专业招生3人。
2022年中国石油大学(华东)在山东招生计划
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
2022 | 山东 | 普通生 | 地球物理学 | 6 |
2022 | 山东 | 普通生 | 地质学 | 7 |
2022 | 山东 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井) | 5 |
2022 | 山东 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探) | 5 |
2022 | 山东 | 普通生 | 资源勘查工程 | 9 |
2022 | 山东 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 9 |
2022 | 山东 | 普通生 | 海洋油气工程 | 11 |
2022 | 山东 | 普通生 | 石油工程 | 56 |
2022 | 山东 | 普通生 | 化工安全工程 | 9 |
2022 | 山东 | 普通生 | 化学 | 11 |
2022 | 山东 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 45 |
2022 | 山东 | 普通生 | 环境工程 | 4 |
2022 | 山东 | 普通生 | 能源化学工程 | 10 |
2022 | 山东 | 普通生 | 应用化学 | 20 |
2022 | 山东 | 普通生 | 安全工程 | 8 |
2022 | 山东 | 普通生 | 工业设计 | 9 |
2022 | 山东 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 90 |
2022 | 山东 | 普通生 | 工程力学 | 9 |
2022 | 山东 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
2022 | 山东 | 普通生 | 建筑学 | 12 |
2022 | 山东 | 普通生 | 土木工程 | 21 |
2022 | 山东 | 普通生 | 油气储运工程 | 32 |
2022 | 山东 | 普通生 | 材料类 | 80 |
2022 | 山东 | 普通生 | 材料类(本研一体班) | 5 |
2022 | 山东 | 普通生 | 储能科学与工程 | 6 |
2022 | 山东 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 50 |
2022 | 山东 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 10 |
2022 | 山东 | 普通生 | 环保设备工程 | 6 |
2022 | 山东 | 普通生 | 能源与动力工程 | 8 |
2022 | 山东 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 6 |
2022 | 山东 | 普通生 | 测绘工程 | 6 |
2022 | 山东 | 普通生 | 地理信息科学 | 8 |
2022 | 山东 | 普通生 | 电子信息工程 | 22 |
2022 | 山东 | 普通生 | 通信工程 | 38 |
2022 | 山东 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 5 |
2022 | 山东 | 普通生 | 智能感知工程 | 20 |
2022 | 山东 | 普通生 | 自动化 | 24 |
2022 | 山东 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 48 |
2022 | 山东 | 普通生 | 软件工程 | 58 |
2022 | 山东 | 普通生 | 智能科学与技术 | 16 |
2022 | 山东 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 12 |
2022 | 山东 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 17 |
2022 | 山东 | 普通生 | 数学类 | 26 |
2022 | 山东 | 普通生 | 应用物理学 | 12 |
2022 | 山东 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 32 |
2022 | 山东 | 普通生 | 会计学 | 33 |
2022 | 山东 | 普通生 | 经济学 | 25 |
2022 | 山东 | 普通生 | 市场营销 | 10 |
2022 | 山东 | 普通生 | 俄语 | 6 |
2022 | 山东 | 普通生 | 英语 | 23 |
2022 | 山东 | 普通生 | 法学 | 17 |
2022 | 山东 | 普通生 | 汉语言文学 | 16 |
2022年中国石油大学(华东)在天津招生计划
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2022 | 天津 | 普通生 | 地球物理学 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 地质学 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 资源勘查工程 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 船舶与海洋工程 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 海洋油气工程 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 石油工程 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 化工安全工程 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 工业设计 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 机械类(智能装备工程) | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 建筑学 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 油气储运工程 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 材料类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 智能感知工程 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 软件工程 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 智能科学与技术 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 数学类 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2022 | 天津 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 会计学 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2022 | 天津 | 普通生 | 经济学 | 综合改革 | 本科 | 3 |
2022 | 天津 | 普通生 | 市场营销 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 天津 | 普通生 | 法学 | 综合改革 | 本科 | 2 |
2022 | 山东 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 10 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 环保设备工程 | 6 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 能源与动力工程 | 8 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 6 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 测绘工程 | 6 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 地理信息科学 | 8 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 电子信息工程 | 22 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 通信工程 | 38 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 5 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 智能感知工程 | 20 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 自动化 | 24 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 48 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 软件工程 | 58 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 智能科学与技术 | 16 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 12 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 17 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 数学类 | 26 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 应用物理学 | 12 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 32 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 会计学 | 33 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 经济学 | 25 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 市场营销 | 10 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 俄语 | 6 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 英语 | 23 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 法学 | 17 | ||
2022 | 山东 | 普通生 | 汉语言文学 | 16 |
注:2022年中国石油大学(华东)其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市中国石油大学(华东)2022年招生计划。