2022年广西民族师范学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022-07-16400
2022年广西民族师范学院在福建招生计划中秘书学专业招生4人、商务英语专业招生4人,在贵州招生计划中汉语言文学专业招生3人、新闻学专业招生2人。
2022年广西民族师范学院在各省招生计划
学制 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 师范类 | 招生人数 | 广西 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 备注 | 学费 | ||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | (元/年) | |||||||
四年 | 文学与传媒学院 | 50101 | 汉语言文学 | 师范类 | 134 | 121 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
50101 | 汉语言文学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
50101 | 汉语言文学 | 师范类 | 10 | 10 | 精准专项 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
50301 | 新闻学 | 100 | 86 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
50107 | 秘书学 | 100 | 87 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
50107 | 秘书学 | 50 | 50 | 中职对口 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 50201 | 英语 | 师范类 | 29 | 20 | 9 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
50201 | 英语 | 师范类 | 61 | 41 | 20 | 地方公费师范生 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||
50262 | 商务英语 | 90 | 55 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
50223 | 越南语 | 45 | 28 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
50220 | 泰语 | 45 | 29 | 10 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
50261 | 翻译 | 45 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
数理与电子信息工程学院 | 70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 69 | 55 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||
70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 6 | 6 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 7 | 7 | 精准专项 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
70101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 53 | 53 | 地方公费师范生 | 免费 |
注:2022年广西民族师范学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市广西民族师范学院2022年招生计划。
广西民族师范学院简介
广西民族师范学院简称“广西民师院”,位于广西壮族自治区崇左市,是广西壮族自治区人民政府与崇左市人民政府共建的全日制普通本科高校,由南宁师范大学对口支援。
学校前身是1939年创办的广西省立崇善师范学校,历经广西省立龙州师范学校、广西省龙州师范学校、南宁专区龙州师范学校、南宁地区第二师范学校、南宁师范专科学校、南宁师范高等专科学校等阶段。2009年,学校被教育部正式批准升格为本科院校。