2022年湖北第二师范学院在湖北招生计划及招生人数 都招什么专业
2022-07-27960
2022年湖北第二师范学院在湖北省招生计划中:中国语言文学类专业招生126人、会计学专业招生59人、商务英语专业招生33人、国际经济与贸易招生20人、外国语言文学类招生72人。
2022年湖北第二师范学院在湖北省招生计划
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生类型 | 生源地 |
1 | 中国语言文学类 | 126 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
2 | 会计学 | 59 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
3 | 商务英语 | 33 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
4 | 国际经济与贸易 | 20 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
5 | 外国语言文学类 | 72 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
6 | 学前教育 | 38 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
7 | 小学教育 | 20 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
8 | 市场营销 | 18 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
9 | 广告学 | 50 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
10 | 应用心理学 | 13 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
11 | 思想政治教育 | 56 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
12 | 教育学类 | 44 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
13 | 新闻学 | 79 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
14 | 日语 | 37 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
15 | 物流管理 | 38 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
16 | 财务管理 | 81 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
17 | 酒店管理(中职师资方向) | 18 | 历史类 | 普通文理 | 湖北 |
18 | 人工智能 | 45 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
19 | 会计学 | 62 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
20 | 化学类 | 92 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
21 | 商务英语 | 28 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
22 | 国际经济与贸易 | 28 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
23 | 土木工程 | 44 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
24 | 外国语言文学类 | 74 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
25 | 学前教育 | 20 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
26 | 小学教育 | 7 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
27 | 市场营销 | 8 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
28 | 广告学 | 20 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
29 | 应用心理学 | 12 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
30 | 应用统计学 | 32 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
31 | 思想政治教育 | 8 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
32 | 教育学类 | 26 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
33 | 教育技术学 | 27 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
34 | 数学与应用数学 | 42 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
35 | 数学与应用数学 | 63 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
36 | 数据计算及应用 | 41 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
37 | 日语 | 28 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
38 | 机械电子工程 | 70 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
39 | 材料物理(新能源电池方向) | 34 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
40 | 材料科学与工程 | 39 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
41 | 物流管理 | 15 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
42 | 物理学 | 23 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
43 | 物理学 | 50 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
44 | 生物制药 | 38 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
45 | 生物科学 | 43 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
46 | 电子信息类 | 62 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
47 | 管理科学与工程类 | 112 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
48 | 计算机类 | 233 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
49 | 财务管理 | 29 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
50 | 酒店管理(中职师资方向) | 8 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
51 | 金融数学 | 37 | 物理类 | 普通文理 | 湖北 |
52 | 中国语言文学类 | 10 | 历史类 | 专项计划 | 湖北 |
53 | 商务英语 | 2 | 历史类 | 专项计划 | 湖北 |
54 | 外国语言文学类 | 6 | 历史类 | 专项计划 | 湖北 |
55 | 应用心理学 | 4 | 历史类 | 专项计划 | 湖北 |
56 | 教育学类 | 6 | 历史类 | 专项计划 | 湖北 |
57 | 日语 | 3 | 历史类 | 专项计划 | 湖北 |
58 | 财务管理 | 5 | 历史类 | 专项计划 | 湖北 |
59 | 商务英语 | 2 | 物理类 | 专项计划 | 湖北 |
60 | 外国语言文学类 | 4 | 物理类 | 专项计划 | 湖北 |
61 | 应用心理学 | 4 | 物理类 | 专项计划 | 湖北 |
62 | 教育学类 | 3 | 物理类 | 专项计划 | 湖北 |
63 | 教育技术学 | 5 | 物理类 | 专项计划 | 湖北 |
64 | 数学与应用数学 | 4 | 物理类 | 专项计划 | 湖北 |
65 | 数据计算及应用 | 4 | 物理类 | 专项计划 | 湖北 |
66 | 日语 | 4 | 物理类 | 专项计划 | 湖北 |
67 | 物理学 | 4 | 物理类 | 专项计划 | 湖北 |
68 | 电子信息类 | 6 | 物理类 | 专项计划 | 湖北 |
69 | 计算机类 | 8 | 物理类 | 专项计划 | 湖北 |
70 | 财务管理 | 6 | 物理类 | 专项计划 | 湖北 |
71 | 动画 | 26 | 艺术 | 艺术类 | 湖北 |
72 | 美术学 | 25 | 艺术 | 艺术类 | 湖北 |
73 | 舞蹈学 | 16 | 艺术 | 艺术类 | 湖北 |
74 | 设计学类 | 51 | 艺术 | 艺术类 | 湖北 |
75 | 音乐学 | 27 | 艺术 | 艺术类 | 湖北 |
76 | 学前教育(中外合作办学) | 46 | 历史类 | 中外合作办学 | 湖北 |
77 | 学前教育(中外合作办学) | 19 | 物理类 | 中外合作办学 | 湖北 |
78 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 108 | 物理类 | 中外合作办学 | 湖北 |
79 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 100 | 物理类 | 中外合作办学 | 湖北 |
80 | 休闲体育 | 43 | 体育 | 体育类 | 湖北 |
81 | 体育教育 | 109 | 体育 | 体育类 | 湖北 |
注:2022年湖北第二师范学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市湖北第二师范学院2022年招生计划。
湖北第二师范学院简介
湖北第二师范学院位于九省通衢的湖北省武汉市,是一所以教师教育为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学、艺术学等学科为支撑的省属普通本科院校,是湖北省教师教育的重要基地之一,为教育部人工智能助推教师队伍建设试点高校、湖北省首批“优师计划”主培学校和“湖北省2011计划”牵头高校。
学校地处中国光谷核心区,山清水秀,交通便利。校园面积1718亩,建筑面积43.7万平方米。设有15个二级学院,55个普通本科专业,全日制在校生1.7万多人。现有教职工1246人,专任教师829人,其中高级职称教师399人,99位教师受聘武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、长江大学、湖北师范大学等高校硕士研究生导师和博士研究生导师,享受国务院津贴、省政府津贴以及荣获全国优秀教师等荣誉称号42人次。累计外聘高层次人才80人次。